ข้อมูลทั่วไป |
|
| วัสดุของเลนส์ |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| วัสดุกรอบ |
สแตนเลสสตีล |
| วัสดุตัวเรือน | โพลิเมอร์เสริมไฟเบอร์พร้อมฝาครอบด้านหลังทำจากโพลิเมอร์ |
| สายแบบถอดง่าย | มี (18 มม. ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม) |
| วัสดุของสายคล้อง |
ซิลิโคน |
| ขนาดทางกายภาพ |
40.0 x 40.0 x 12.7 มม. พอดีกับข้อมือที่มีขนาดเส้นรอบวง 110-175 มม. |
| หน้าจอสัมผัส | Yes |
| จอแสดงผลสี | Yes |
| ขนาดจอแสดงผล | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1 " (27.9 มม.) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 218 x 218 พิกเซล |
| ประเภทหน้าจอ | Memory-In-Pixel (MIP) แบบ Transflective ที่มองเห็นได้ในแสงอาทิตย์ |
| น้ำหนัก |
40.0 กรัม |
| ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ |
โหมดสมาร์ทวอช: สูงสุด 7 วัน |
| ระดับการกันน้ำ | 5 ATM |
| หน่วยความจำ/ประวัติ | 7 กิจกรรมที่มีการตั้งเวลา, ข้อมูลการติดตามกิจกรรม 14 วัน |
คุณสมบัตินาฬิกา |
|
| เวลา/วันที่ | Yes |
|---|---|
| ซิงค์เวลา GPS | Yes |
| การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ | Yes |
| นาฬิกาปลุก | Yes |
| ตัวนับเวลา | Yes |
| นาฬิกาจับเวลา | Yes |
| เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น/ดวงอาทิตย์ตก | Yes |
การติดตามสุขภาพ |
|
| อัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ (ต่อเนื่องทุกวินาที) | Yes |
|---|---|
| อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักประจำวัน | Yes |
| การเตือนอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ | มี (สูงและต่ำ) |
| อัตราการหายใจ (24x7) | Yes |
| ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากชีพจร | มี (ตรวจสอบเฉพาะจุด และทางเลือกได้ตลอดวันและในการนอนหลับ) |
| อายุสุขภาพ | มี (ในแอป) |
| ตัวตรวจสอบพลังงาน Body Battery™ | Yes |
| การติดตามความเครียดตลอดวัน | Yes |
| การเตือนเพื่อพักผ่อน | Yes |
| การตั้งเวลาผ่อนคลายด้วยการหายใจ | Yes |
| การนอน | มี (ขั้นสูง) |
| การดื่มน้ำ | Yes |
| การติดตามสุขภาพของผู้หญิง | Yes |
เซนเซอร์ |
|
| GPS | Yes |
|---|---|
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| GARMIN ELEVATE เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | Yes |
| มิเตอร์วัดความดันบารอมิเตอร์ | Yes |
| เข็มทิศ | Yes |
| ไจโรสโคป | Yes |
| อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Accelerometer) | Yes |
| เครื่องวัดอุณหภูมิ | มี (tempe™ sensor required) |
| การวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากชีพจร | Yes |
คุณสมบัติ Daily Smart |
|
| การเชื่อมต่อ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (หน้าปัดนาฬิกา ฟิลด์ข้อมูล วิจิท และแอปที่ดาวน์โหลดได้) | Yes |
| Smart Notifications | Yes |
| การตอบข้อความ/ปฏิเสธสายเรียกเข้าด้วยข้อความ (ANDROID™ เท่านั้น) | Yes |
| ปฏิทิน | Yes |
| สภาพอากาศ | Yes |
| ควบคุมดนตรีบนสมาร์ทโฟน | Yes |
| เล่นและควบคุมเพลงบนนาฬิกา | Yes |
| พื้นที่จัดเก็บเพลง | สูงสุด 500 เพลง |
| ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน | Yes |
| ค้นหานาฬิกาของฉัน | Yes |
| การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน | iPhone®, Android™ |
| จับคู่กับ Garmin Connect™ Mobile | Yes |
| Garmin Pay/ Rabbit Card | Yes |
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการติดตาม |
|
| LiveTrack | Yes |
|---|---|
| การตรวจจับเหตุการณ์ในระหว่างกิจกรรมบางรายการ | Yes |
| ความช่วยเหลือ | Yes |
คุณสมบัติการติดตามกิจกรรม |
|
| ตัวนับก้าว | Yes |
|---|---|
| แถบเคลื่อนที่ (แสดงบนอุปกรณ์หลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง เดินสักสองสามนาทีเพื่อรีเซ็ต) | Yes |
| เป้าหมายอัตโนมัติ (เรียนรู้ระดับกิจกรรมของคุณและกำหนดเป้าหมายจำนวนก้าวประจำวัน) | Yes |
| แคลอรีที่เผาผลาญ | Yes |
| ชั้นที่ขึ้น | Yes |
| ระทางที่เดินทางผ่านมา | Yes |
| นาทีความเข้มข้น | Yes |
| TrueUp™ | Yes |
| Move IQ™ | Yes |
| Garmin Connect™ Challenges app | มี (แอป Connect IQ เสริม) |
ยิมและอุปกรณ์ฟิตเนส |
|
| โปรไฟล์กิจกรรมยิมที่พร้อมใช้งาน | ฝึกพละกำลัง, ฝึกคาร์ดิโอและบนเครื่องเดินวงรี, ฝึกด้วยเครื่องก้าวขึ้นบันได, การขึ้นบันได, กรรเชียงบกในร่ม, โยคะ, พิลาทิส และฝึกหายใจ |
|---|---|
| การออกกำลังกายคาร์ดิโอ | Yes |
| การออกกำลังสร้างความแข็งแกร่ง | Yes |
| การฝึกฝนโยคะ | Yes |
| การฝึกฝนพิลาทิส | Yes |
| แอนิเมชั่นการออกกำลังกายบนหน้าจอ | Yes |
| การนับจำนวนรอบอัตโนมัติ | Yes |
คุณสมบัติการฝึก การวางแผน และการวิเคราะห์ |
|
| โซน HR | Yes |
|---|---|
| แจ้งเตือน HR | Yes |
| แคลอรี HR | Yes |
| % HR สูงสุด | Yes |
| การเผยแพร่ HR (เผยแพร่ข้อมูล HR ผ่าน ANT+™ ไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่) | Yes |
| อัตราการหายใจ (ระหว่างการออกกำลังกาย) | โยคะและการฝึกหายใจเท่านั้น |
| ความเร็วและระยะทาง GPS | Yes |
| หน้าข้อมูลที่กำหนดเองได้ | Yes |
| โปรไฟล์กิจกรรมที่ปรับแต่งเองได้ | Yes |
| Auto Pause® | Yes |
| การออกกำลังกายขั้นสูง | Yes |
| แผนการฝึกที่ดาวน์โหลดได้ | Yes |
| Auto Lap® | Yes |
| รอบที่กำหนดด้วยตนเอง | Yes |
| VO2 Max (การวิ่ง) | Yes |
| การล็อคจอสัมผัสและ/หรือปุ่ม | Yes |
| เลื่อนอัตโนมัติ | Yes |
| ประวัติกิจกรรมบนนาฬิกา | Yes |
| Physio TrueUp | Yes |
คุณสมบัติการวิ่ง |
|
| โปรไฟล์การวิ่งที่พร้อมใช้งาน |
วิ่ง, วิ่งบนแทร็คในร่ม, วิ่งบนลู่วิ่ง |
|---|---|
| ระยะทาง เวลา และเพซตามข้อมูล GPS | Yes |
| จำนวนรอบขา (แสดงจำนวนก้าวต่อนาทีแบบเรียลไทม์) | Yes |
| การวิ่งออกกำลัง | Yes |
| สามารถใช้งานฟุตพ็อดได้ | Yes |
คุณสมบัติกอล์ฟ |
|
| ระยะ F/M/B (ระยะทางด้านหน้า กลาง และด้านหลังของกรีน) | Yes |
|---|---|
| ระยะ Layup/Dogleg | Yes |
| วัดระยะการตี (คำนวณระยะหลาสำหรับการตีจากทุกตำแหน่งในสนาม) | อัตโนมัติ |
| สกอร์การ์ดดิจิตอล | Yes |
| การติดตามสถิติ (สโตรก พัตต์ต่อรอบ กรีน และการตีแฟร์เวย์) | Yes |
| Garmin AutoShot™ | Yes |
| มุมมองกรีนพร้อมตำแหน่งหมุดที่กำหนดเอง | Yes |
| อุปสรรคและเป้าหมายบนสนาม | Yes |
| PinPointer | Yes |
| การจับเวลา/วัดระยะทางของรอบ | Yes |
| สามารถใช้งานการติดตามไม้แบบอัตโนมัติได้ (ต้องมีอุปกรณ์เสริม) | Yes |
คุณสมบัติกิจกรรมกลางแจ้ง |
|
| โปรไฟล์สันทนาการกลางแจ้งที่พร้อมใช้งาน |
สกี, สโนว์บอร์ด, สกี XC, พายกระดานแบบยืน, พายเรือ |
|---|---|
| กลับมาที่จุดเริ่มต้น | Yes |
| การขึ้น/การลงทั้งหมด | Yes |
| การคำนวณพื้นที่ | มี (ผ่าน Connect IQ™) |
| ปฏิทินล่าสัตว์/ตกปลา | มี (ผ่าน Connect IQ™) |
| ข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ | มี (ผ่าน Connect IQ™) |
คุณสมบัติการขี่จักรยาน |
|
| การเตือน (เรียกการเตือนเมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย เช่น เวลา ระยะทาง อัตราการเต้นของหัวใจ หรือแคลอรี) | Yes |
|---|---|
| โปรไฟล์การขี่จักรยานที่พร้อมใช้งาน |
จักรยาน, จักรยานในร่ม |
| สามารถใช้ร่วมกับเรดาร์ Varia™ได้ (เรดาร์ที่หันไปด้านหลัง) | Yes |
| สามารถใช้งานร่วมกับไฟ Varia™ได้ | Yes |
| Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Yes |
คุณสมบัติการว่ายน้ำ |
|
| โปรไฟล์การว่ายน้ำที่พร้อมใช้งาน |
ว่ายน้ำในสระ |
|---|---|
| ตัวชี้วัดการว่ายน้ำในสระ (ความยาว ระยะทาง เพซ สโตรก ประสิทธิภาพการว่ายน้ำ (SWOLF) แคลลอรี่) |
Yes |
| การตรวจวัดประเภทสโตรก (ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสื้อ) )ว่ายน้ำในสระเท่านั้น) |
Yes |
| ตัวตั้งเวลาพักพื้นฐาน (นับจาก 0) | Yes |
| การเตือนเวลาและระยะทาง | Yes |
| วัดอัตราการเต้นของหัวใจใต้น้ำที่ข้อมือ | Yes |
คุณสมบัติการติดตามกิจกรรมเด็ก |
|
| การแข่งขัน Toe-to-Toe™ | มี (optional Connect IQ Toe-to-Toe Challenges app) |
|---|---|