ส่งฟรีทั่วไทย
เมื่อช้อปครบ 5,000.- ขึ้นไป
| รหัสสินค้า | 010-02913-00 | รุ่นสินค้า | VARIA |
| ประเภทสินค้า | ACCESSORIES | รุ่นสินค้า (ย่อย) | - |
| รุ่นปี | - | สี | - |
| กลุ่มสินค้า | HEADLIGHT/TAILLIGHT | ขนาด | - |
| ยี่ห้อสินค้า | GARMIN |
ทั่วไป |
|
| ขนาด | 92 X 60 X 33 มม. |
|---|---|
| น้ำหนัก | 200 ก. |
| Light modes | สว่างมาก, สว่างปานกลาง, สว่างน้อย, ไฟกะพริบกลางคืน และไฟกะพริบกลางวัน |
| Lumens | 550 สว่างมาก, 300 สว่างปานกลาง, 140 สว่างน้อย, 400 ไฟกะพริบกลางคืน และ 600 ไฟกะพริบกลางวัน |
| ระดับการกันน้ำ | IPX7 |
| อายุแบตเตอรี่ |
การบันทึกที่ความละเอียด 1080p30 : 1.5 ชั่วโมงในโหมดสว่างมาก, 2.5 ชั่วโมงในโหมดสว่างปานกลางหรือไฟกระพริบกลางคืน, 4.5 ชั่วโมงในโหมดสว่างน้อย, 7 ชั่วโมงในโหมดไฟกะพริบตอนกลางวัน, 9 ชั่วโมงเมื่อใช้กล้องเท่านั้น |
| ANT+ | รองรับ (ไฟจักรยาน, การควบคุมกล้อง) |
| BLE | รองรับ (ไฟจักรยาน, การควบคุมกล้อง) |
| WI-Fi | ใช่ |
| Visibility distance | 1 ไมล์ (1.6 กม.) |
| Integrated camera | ใช่ |
| Smart headlight | ใช่ |
แผนที่และหน่วยความจำ |
|
| Accepts Data Cards | การ์ดหน่วยความจำจำหน่ายแยกต่างหาก ต้องใช้การ์ด microSD™ อย่างน้อย 8 GB (รองรับสูงสุด 512 GB) คลาส 10 หรือเร็วกว่า |
|---|---|
คุณสมบัติของกล้อง |
|
| GPS speed and location info in video | ใช่ (เมื่อจับคู่กับ Garmin Edge, สมาร์ทวอทช์ Garmin หรือแอป Varia ที่เข้ากันได้) |
|---|---|
| Camera modes | ต่อเนื่อง, ปิด, เปิดการทำงานเรดาร์ (หากใช้งานกับเรดาร์) |
| Camera settings | 4Kp30, 1440p30, 1080p30, 1080p60 |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์ (EIS) | ใช่ (2688x2160px) |
| Accelerometer | ล็อกฟุตเทจอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจพบเหตุการณ์ |
| Camera control | คอมพิวเตอร์จักรยาน Garmin Edge, เลือกสมาร์ทวอทช์ Garmin และแอป Varia |
| Vault support for video storage | ใช่ |
การเชื่อมต่อ |
|
| Varia app compatibility | ไฟ, การควบคุมกล้อง, และการส่งวิดีโอที่ง่ายดาย |
|---|---|
เข้าสู่ระบบเพื่อรีวิวสินค้า
ยังไม่มีรีวิวสินค้า
มาเป็นคนแรกของการรีวิวสินค้า โดยการ เข้าสู่ระบบ
แล้วรีวิวได้เลย